Cookie usage policy

The website of the University Carlos III of Madrid use its own cookies and third-party cookies to improve our services by analyzing their browsing habits. By continuing navigation, we understand that it accepts our cookie policy. "Usage rules"

Research projects

 

Financiación captada según origen
  2018 2019 2020 2021
Total 1.868 25.704,64 1.612 35.599,40 1.456 32.068,46 1.518 55.366,97
  nº actividades Miles € nº actividades Miles € nº actividades Miles € nº actividades Miles €

 

Financiación Competitiva

Internacional 23 8.179,98 29 13.592,63 31 12.304,75 39 10.661,12
Nacional 110 6.059,53 129 6.574,22 125 7.642,56 156 31.147,12
Regional 31 2.044,72 52 4.358,63 49 3.660,31 33 3.856,56
Subtotales 164 16.284,23 210 24.525,48 205 23.607,62 228 45.665,17

 

Financiación Concertada

Con empresas 1.396 6.818,73  1.322,5 9.248,09 957 6.248,77 1034 7.125,74
Con AA.PP 81 2.091,66  75,5 1.807,13 65 1.685,31 76 2.079,11
Subtotales 1.477 8.910,39 1.398 11.055,22 1.022 7.934,08 1.110 9.204,85
OTROS  1 4 4 18,69 - - - -
UC3M(fondos propios) 226 506,02 259 582,81 229 526,76 180 496.95

Fuente: Memoria  económica  y de gestión 2021

Más información sobre proyectos de investigación de la UC3M en: