Resultados Elecciones Sindicales
- Recursos Humanos y Organización - PTGAS
- Información de Recursos Humanos para PAS
- Resultados Elecciones Sindicales
JUNTA DE PAS FUNCIONARIO
TOTAL | VOTOS A CANDIDATURAS | TOTAL DELEGADOS/DELEGADAS | |||
---|---|---|---|---|---|
CENSO ELECTORAL | 549 | CCOO | 120 | CCOO | 9 |
VOTOS VALIDOS | 228 | UGT | 98 | UGT | 8 |
A CANDIDATURAS | 218 | TOTAL | 218 | TOTAL | 17 |
EN BLANCO | 10 | ||||
VOTOS NULOS | 5 | ||||
TOTAL VOTOS | 233 |
Datos de participación 42%
JUNTA DE PDI FUNCIONARIO
TOTAL | VOTOS A CANDIDATURAS | TOTAL DELEGADOS/DELEGADAS | |||
---|---|---|---|---|---|
CENSO ELECTORAL | 682 | CCOO | 52 | CCOO | 8 |
VOTOS VALIDOS | 114 | UGT | 59 | UGT | 9 |
A CANDIDATURAS | 111 | TOTAL | 111 | TOTAL | 17 |
EN BLANCO | 3 | ||||
VOTOS NULOS | 1 | ||||
TOTAL VOTOS | 115 |
Datos de participación 17%
COMITÉ DE EMPRESA PAS LABORAL
Colegio 1
TOTAL | VOTOS A CANDIDATURAS | TOTAL DELEGADOS/DELEGADAS | |||
---|---|---|---|---|---|
CENSO ELECTORAL | 59 | CCOO | 20 | CCOO | 3 |
VOTOS VALIDOS | 30 | UGT | 10 | UGT | 1 |
A CANDIDATURAS | 30 | TOTAL | 30 | TOTAL | 4 |
EN BLANCO | 0 | ||||
VOTOS NULOS | 3 | ||||
TOTAL VOTOS | 33 |
Datos de participación 56%
Colegio 2
TOTAL | VOTOS A CANDIDATURAS | TOTAL DELEGADOS/DELEGADAS | |||
---|---|---|---|---|---|
CENSO ELECTORAL | 87 | CCOO | 33 | CCOO | 3 |
VOTOS VALIDOS | 64 | UGT | 30 | UGT | 2 |
A CANDIDATURAS | 63 | TOTAL | 63 | TOTAL | 5 |
EN BLANCO | 1 | ||||
VOTOS NULOS | 2 | ||||
TOTAL VOTOS | 66 |
Datos de participación 76%
COMITE DE EMPRESA PDI LABORAL
TOTAL | VOTOS A CANDIDATURAS | TOTAL DELEGADOS/DELEGADAS | |||
---|---|---|---|---|---|
CENSO ELECTORAL | 1544 | CCOO | 44 | CCOO | 13 |
VOTOS VALIDOS | 77 | UGT | 31 | UGT | 10 |
A CANDIDATURAS | 75 | TOTAL | 75 | TOTAL | 23 |
EN BLANCO | 2 | ||||
VOTOS NULOS | 1 | ||||
TOTAL VOTOS | 78 |