Notas de corte
- Inicio
- Acceso/Admisión
- Notas de corte
Notas de corte - Curso 2024/2025
Notas del curso 2024/25 orientativas para el 2025/26
- GRUPO 1: Acceso con Bachillerato, Formación Profesional y Acreditación UNED Assis para estudiantes internacionales.
- GRUPO 2: Reserva 1% para titulados universitarios.
Estas notas no se aplican para el alumnado admitido a través de los cupos de reserva de discapacidad o de deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
CÓDIGO | TITULACIÓN | GRUPO 1 CONV. ORDINARIA | GRUPO 1 CONV. EXTRAORDINARIA | GRUPO 2 CONV. ORDINARIA | GRUPO 2 CONV. EXTRAORDINARIA |
---|---|---|---|---|---|
583 | Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ing. Tecno. Telecomunicación | 12,052 | - - - | 5,00 | - - - |
570 | Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 8,764 | - - - | 6,35 | - - - |
572 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,837 | - - - | 5,00 | - - - |
571 | Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 13,036 | - - - | 6,91 | - - - |
573 | Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 11,800 | - - - | 6,33 | - - - |
574 | Doble Grado en Derecho y Economía | 12,739 | - - - | 5,00 | - - - |
578 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 13,363 | - - - | 5,00 | - - - |
579 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 12,964 | - - - | 5,00 | - - - |
581 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 13,425 | - - - | 7,80 | - - - |
582 | Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 13,132 | - - - | 5,00 | - - - |
584 | Doble Grado en Ing. Física e Ing. Tecno. Industriales | 13,288 | - - - | 6,35 | - - - |
576 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Colmenarejo) | 11,797 | - - - | 5,00 | - - - |
585 | Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Leganés) | 12,397 | - - - | 8,65 | - - - |
575 | Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 11,728 | - - - | 5,00 | - - - |
577 | Doble Grado en en Periodismo y Humanidades | 7,999 | - - - | 7,17 | - - - |
541 | Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,450 | - - - | 5,00 | - - - |
540 | Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 12,066 | - - - | 5,00 | - - - |
524 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,458 | - - - | 5,00 | - - - |
591 | Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
590 | Grado en Ciencias | 9,539 | - - - | 5,00 | - - - |
542 | Grado en Ciencias Políticas | 9,860 | - - - | 7,55 | - - - |
543 | Grado en Comunicación Audiovisual | 10,951 | - - - | 7,55 | - - - |
545 | Grado en Derecho (Colmenarejo) | 11,237 | - - - | 7,84 | - - - |
544 | Grado en Derecho (Getafe) | 11,975 | - - - | 8,04 | - - - |
546 | Grado en Economía | 11,647 | - - - | 5,00 | - - - |
558 | Grado en Empresa y Tecnología | 12,710 | - - - | 5,00 | - - - |
547 | Grado en Estadística y Empresa | 11,733 | - - - | 7,37 | - - - |
502 | Grado en Estudios Culturales | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
555 | Grado en Estudios Internacionales | 12,700 | - - - | 8,92 | - - - |
580 | Grado en Filosofía, Política y Economía | 12,764 | - - - | 5,00 | - - - |
548 | Grado en Finanzas y Contabilidad | 11,469 | - - - | 8,46 | - - - |
557 | Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 10,639 | - - - | 6,50 | - - - |
559 | Grado en Historia y Política | 9,974 | - - - | 7,00 | - - - |
500 | Grado en Humanidades | 5,000 | - - - | 5,00 | - - - |
510 | Grado en Ingeniería Aeroespacial | 13,300 | - - - | 8,27 | - - - |
511 | Grado en Ingeniería Biomédica | 12,825 | - - - | 8,73 | - - - |
518 | Grado en Ingeniería Comunicaciones Móviles y Espaciales | 10,300 | - - - | 6,36 | - - - |
522 | Grado en Ingeniería de la Energía | 11,606 | - - - | 5,00 | - - - |
517 | Grado en Ingeniería Sonido e Imagen | 9,566 | - - - | 5,00 | - - - |
512 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 10,887 | - - - | 5,00 | - - - |
513 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 10,839 | - - - | 5,00 | - - - |
520 | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 10,764 | - - - | 5,00 | - - - |
519 | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 11,891 | - - - | 5,00 | - - - |
525 | Grado en Ingeniería Física | 13,188 | - - - | 8,82 | - - - |
515 | Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 10,586 | - - - | 5,00 | - - - |
514 | Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 10,980 | - - - | 8,00 | - - - |
516 | Grado en Ingeniería Mecánica | 11,678 | - - - | 6,59 | - - - |
535 | Grado en Neurociencia | 13,184 | - - - | 9,22 | - - - |
527 | Grado en Ingeniería Robótica | 11,964 | - - - | 5,00 | - - - |
521 | Grado en Ingeniería Telemática | 9,936 | - - - | 6,20 | - - - |
526 | Grado en Matemática Aplicada y Computación | 12,641 | - - - | 5,00 | - - - |
551 | Grado en Periodismo | 9,500 | - - - | 8,26 | - - - |
552 | Grado en Relaciones Laborales y de Empleo | 8,889 | - - - | 6,67 | - - - |
553 | Grado en Sociología | 7,466 | - - - | 6,88 | - - - |
554 | Grado en Turismo | 7,403 | - - - | 6,02 | - - - |
598 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería de Telecomunicación | 12,450 | - - - | 5,00 | - - - |
599 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería Industrial | 13,259 | - - - | 5,00 | - - - |
597 | Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería Informática | 11,839 | - - - | 5,00 | - - - |
Notas de corte del distrito universitario de Madrid
A continuación puede consultar las notas de corte de todas las universidades públicas de Madrid, tanto de este curso como de los anteriores.
- Notas de corte 2024/25
- Notas de corte 2023/24
- Notas de corte 2022/23
- Notas de corte 2021/22
- Notas de corte 2020/21
- Notas de corte 2019/20
- Notas de corte 2018/19
- Notas de corte 2017/18
- Notas de corte 2016/17
- Notas de corte 2015/16
- Notas de corte 2014/15
- Notas de corte 2013/14
- Notas de corte 2012/13
- Notas de corte 2011/12
- Notas de corte 2010/11
- Notas de corte 2009/10
- Notas de corte 2008/09
- Notas de corte 2007/08