Puntuación mínima
Puntuación para el curso 2025/2026
La puntuación mínima es la calificación que se tiene que obtener de acuerdo a los baremos de la nota de acceso a la Universidad y la nota del expediente académico.
GRADO - PUNTUACIÓN MÍNIMA
La oferta de plazas es común para estudiantes nacionales, extranjeros y de la propia UC3M.
El 50% de estas plazas están reservadas a estudiantes de universidades nacionales y extranjeras.
| Estudios de Grado | Oferta de plazas | Puntuación mínima Estudiantes Nacionales |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 8 | 4,9 |
| Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 16 | 5,9 |
| Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 16 | 7,6 |
| Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 16 | 6,6 |
| Doble Grado en Derecho y Economía | 16 | 7,2 |
| Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 8 | 8 |
| Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 8 | 8,1 |
| Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 8 | 8,4 |
| Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 16 | 7,5 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 4 | 5,6 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Leganés) | 4 | 6,9 |
| Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 4 | 6,4 |
| Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales | 4 | 8,2 |
| Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 16 | 7,5 |
| Doble Grado en Periodismo y Humanidades | 8 | 4,9 |
| Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 8 | 5,6 |
| Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 20 | 6,4 |
| Grado en Ciencias Políticas | 8 | 5,4 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | 16 | 6,8 |
| Grado en Derecho (Colmenarejo) | 8 | 5,6 |
| Grado en Derecho (Getafe) | 20 | 6,6 |
| Grado en Economía | 16 | 5,7 |
| Grado en Empresa y Tecnología | 8 | 7,3 |
| Grado en Estadística y Empresa | 16 | 6,3 |
| Grado en Estudios Culturales | 8 | 3,2 |
| Grado en Estudios Internacionales | 8 | 7,7 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | 16 | 5,6 |
| Grado en Humanidades | 8 | 2,5 |
| Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 8 | 5,9 |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | 8 | 7,4 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 8 | 7,5 |
| Grado en Ingeniería de la Energía | 8 | 5,6 |
| Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen | 8 | 3,6 |
| Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales | 8 | 3,5 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 8 | 4,5 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 16 | 4,3 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 16 | 4,9 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 20 | 5,8 |
| Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 8 | 5 |
| Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 20 | 5,5 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 20 | 5,2 |
| Grado en Ingeniería Robótica | 8 | 6,3 |
| Grado en Ingeniería Telemática | 8 | 3,8 |
| Grado en Periodismo | 16 | 5,5 |
| Grado en Relaciones Laborales y Empleo | 8 | 4,7 |
| Grado en Sociología | 8 | 4 |
| Grado en Turismo | 8 | 3,2 |
| Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 8 | 6,7 |
| Grado en Historia y Política | 8 | 6 |
| Grado en Matemática Aplicada y Computación | 8 | 6,8 |
| Grado en Ingeniería Física | 8 | 7,6 |
