Estructura del alumnado por Titulaciones
- Igualdad
- Datos e informes
- Informe del 2009
- Estructura del Alumnado
- Estructura del alumnado por Titulaciones
Estructura del alumnado por Titulaciones
2.1.1.1. Presencia de hombres y mujeres en las diferentes ramas de estudio
Por Titulaciones
ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD POR TITULACIONES
| Titulaciones | Hombre | Mujer | 
| Diplomatura en Turismo | 578 | 1.852 | 
| Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación | 164 | 427 | 
| Diplomatura en Ciencias Empresariales | 3.798 | 5.144 | 
| Diplomatura en Estadística | 734 | 654 | 
| Diplomatura en Gestión y Administración Pública | 1.600 | 2.476 | 
| Diplomatura en Relaciones Laborales | 1.756 | 3.972 | 
| Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación | 1.347 | 3.557 | 
| Totales | 9.977 | 18.082 | 
| Titulaciones | Hombre | Mujer | 
| Estudios Conjuntos Derecho-Admón. y Dir. Emp. | 1.154 | 1.252 | 
| Lic. en Administración y Dirección de Empresas | 934 | 966 | 
| Lic. en Ciencias Actuariales y Financieras | 575 | 480 | 
| Lic. Comb. Admón. y Direc. Empresas/Com. Audiovisual | 84 | 165 | 
| Lic. Comb. en Derecho/Actuariales y Financieras | 70 | 60 | 
| Licenciatura en Derecho | 392 | 565 | 
| Licenciatura en Documentación (2º Ciclo) | 114 | 368 | 
| Estudios Combinados CC.TT Estadítica-Actuaria | 38 | 59 | 
| Estudios Combinados Economía-Periodismo | 351 | 539 | 
| Estudios Conjuntos Derecho-Admón. y Dir. Emp. | 2.670 | 4.038 | 
| Estudios Conjuntos Derecho-Economía | 1.621 | 2.043 | 
| Lic. en Administración y Dir. de Empresas (2º C) | 296 | 313 | 
| Lic. en Administración y Dirección de Empresas | 7.576 | 10.771 | 
| Lic. en CC. Políticas y de la Administración | 162 | 164 | 
| Licenciatura Combinada en Derecho/ CC. del Trabajo | 132 | 241 | 
| Lic. Comb. Derecho/ CC. Políticas y de la Admón. | 583 | 652 | 
| Licenciatura Combinada en Derecho/ Humanidades | 10 | 43 | 
| Licenciatura Combinada en Derecho/ Periodismo | 398 | 976 | 
| Licenciatura en Ciencias del Trabajo | 547 | 1.134 | 
| Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas | 280 | 240 | 
| Licenciatura en Derecho | 5.575 | 8.698 | 
| Licenciatura en Economía | 7.662 | 7.645 | 
| Licenciatura en Economía (2º Ciclo) | 203 | 231 | 
| Licenciatura en Sociología | 292 | 579 | 
| Estudios Conjuntos Periodismo-Com. Audiovisual | 250 | 675 | 
| Lic. en Comunicación Audiovisual (2º Ciclo) | 334 | 373 | 
| Licenciado en Comunicación Audiovisual | 296 | 570 | 
| Licenciado en Humanidades (2º Ciclo) | 84 | 109 | 
| Licenciatura en Documentación (2º Ciclo) | 458 | 1.532 | 
| Licenciatura en Humanidades | 1.055 | 2.252 | 
| Licenciatura en Periodismo (1º y 2º Ciclo) | 655 | 1.413 | 
| Licenciatura en Periodismo (2º Ciclo) | 1.134 | 1.623 | 
| Totales | 35.985 | 50.769 | 
| Titulaciones | Hombre | Mujer | 
| Ingeniería de Telecomunicación | 5.407 | 2.070 | 
| Ingeniería de Telecomunicación (2º Ciclo) | 343 | 101 | 
| Ingeniería en Informática (1º y 2º Ciclo) | 2.774 | 506 | 
| Ingeniería Industrial | 12.852 | 3.699 | 
| Ingeniería Industrial (2º Ciclo) | 1.113 | 238 | 
| Ingeniería Informática (2º Ciclo) | 1.600 | 560 | 
| Ingeniería Técnica en Informática de Gestión | 6.104 | 2.430 | 
| I.T.I.: Electricidad | 2.981 | 453 | 
| I.T.I.: Mecánica | 5.845 | 967 | 
| I.T.I.: Electrónica Industruial | 5.211 | 1.108 | 
| I.T.I.: Sistemas de Telecomunicación | 1.566 | 826 | 
| I.T.I.: Telemática | 1.169 | 547 | 
| I.T.I.: Sonido e Imagen | 624 | 352 | 
| Ingeniería en Informática (1º y 2º Ciclo) | 906 | 114 | 
| Ingeniería Informática (Documentación) | 12 | 0 | 
| Ingeniería Informática (2º Ciclo) | 17 | 0 | 
| Ingeniería Técnica en Informática de Gestión | 565 | 73 | 
| Totales | 49.089 | 14.044 | 
| Titulaciones | Hombre | Mujer | 
| Máster en Análisis Económico | 31 | 22 | 
| Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales | 6 | 11 | 
| Máster en Ciencia y Tecnología Informática | 91 | 36 | 
| Máster en Derecho Privado | 40 | 52 | 
| Máster en Derecho Público | 72 | 33 | 
| Máster en Economía de la Empresa | 28 | 40 | 
| Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos | 67 | 89 | 
| Máster en Física de Plasma y Fusión Nuclear | 12 | 1 | 
| Máster en Humanidades | 45 | 66 | 
| Máster en Ingeniería de Máquinas y Transportes | 25 | 5 | 
| Máster en Ingeniería de Organización y Logística | 22 | 22 | 
| Máster en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática | 48 | 9 | 
| Máster en Ingeniería Matemática | 38 | 17 | 
| Máster en Ingeniería Térmica y de Fluídos | 6 | 0 | 
| Máster en Investigación en Documentación | 34 | 37 | 
| Máster en Mecánica Estructural Avanzada | 41 | 4 | 
| Máster en Multimedia y Comunicaciones | 36 | 8 | 
| Máster en Robótica y Automatización | 36 | 10 | 
| Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados | 48 | 9 | 
| Máster Interuniversitario en Ingeniería Telemática | 61 | 14 | 
| Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos | 1 | 0 | 
| Totales | 788 | 485 | 
| Titulaciones | Hombre | Mujer | 
| Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales | 65 | 119 | 
| Doctorado en Derecho: Programa General | 540 | 547 | 
| Doctorado en Derecho de la Cultura | 8 | 13 | 
| Doctorado en Derecho: Prog. Dchos. Fundamentales | 437 | 424 | 
| Doctorado en Documentación | 246 | 410 | 
| Doctorado en Economía | 340 | 238 | 
| Doctorado en Economía de la Empresa y M. Cuant. | 52 | 56 | 
| Doctorado en Humanidades | 305 | 445 | 
| Doctorado en Ingeniería Informática | 378 | 106 | 
| Doctorado en Ingeniería Matemática | 288 | 156 | 
| Doctorado en Ingeniería Mecánica y de Org. Ind. | 180 | 89 | 
| Doctorado en Ingeniería Mecatrónica | 77 | 26 | 
| Doctorado en Plasmas y Fusión Nuclear | 18 | 2 | 
| Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones | 403 | 109 | 
| Doctorado en Tecnologías Industriales | 142 | 106 | 
| Doctorado Ing. Eléctrica, Electrónica y Automática | 268 | 83 | 
| Doctorado Interuniversitario Física Sist. Compl. | 46 | 7 | 
| Totales | 3.793 | 2.936 | 
| Titulaciones | Hombre | Mujer | 
| Acceso Mayores de 25 | 33 | 29 | 
| Curso de Estudios Hispánicos | 485 | 1.419 | 
| Estudiantes Visitantes en la U. Carlos III | 1.961 | 2.388 | 
| Programa de Intercambio Séneca | 59 | 88 | 
| Estudios de Tercer Ciclo | 256 | 194 | 
| Especialistas en Derecho Europeo | 13 | 28 | 
| Dirección de Empresas Hoteleras y Restauración | 80 | 171 | 
| Totales | 2.887 | 4.317 | 


